Č. Vrbné - SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Zimní liga - Články |

Přihlášky na závod zasílejte na zavod @ jcfeeder.cz
Emil Pešek - tel.: 603 203 962
V přihlášce je NUTNÉ uvádět: Jméno a Příjmení, Název MO, Telefon, E-mail.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| 1 | Němec Jan | ||
| 2 | Vančata Vladimír | ||
| 3 | Řádek Jaroslav | ||
| 4 | Bejsta Tomáš | ||
| 5 | Šmitmajer Marek | ||
| 6 | Lédl David | ||
| 7 | Lédl Pavel | ||
| 8 | Havel Milan | ||
| 9 | Matějka Václav | ||
| 10 | Křenek Radek | ||
| 11 | Materna Jan | ||
| 12 | Pešek Emil | ||
| 13 | Mojžíš Lukáš | ||
| 14 | Mlčák Luboš | ||
| 15 | Svoboda Jiří | ||
| 16 | Herout Vít | ||
| 17 | Kulštejn Ondřej | ||
| 18 | Dvořák Dominik | ||
| 19 | Vojta Jan | ||
| 20 | Paulovič Marek | ||
| 21 | Borovka Luboš | ||
| 22 | Novák Vráťa | ||
| 23 | Myslivec Miroslav | ||
| 24 | Jiří Ladislav de Brenner | ||
| 25 | Mikeš Pavel | ||
| 26 | Míchal Jiří | ||
| 27 | Krakowitzer Jiří | ||
| 28 | Bárta Ondřej | ||
| 29 | Doležal Jaroslav | ||
| 30 | Doležal David | ||
| 31 | Sochor Jaroslav | ||
| 32 | Lacina Vladimír | ||
| 33 | Mestl Lukáš | U14 | |
| 34 | Bursík Michal | U14 | |
| 35 | Holý Josef | U14 | |
| 36 | Vyskočil Michal | U14 | |
| 37 | Šedivý Pavel | U14 | |
| 38 | Sádlo Jan | U14 | |
| 39 | Eybl Štěpán | U14 |
.
| < Předchozí | Další > |
|---|
Aktualizováno (Pátek, 15 Březen 2019 17:42)








