Č. Vrbné 2019 - SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| Články - KP + Divize |

Přihlášky na závod zasílejte na zavod @ jcfeeder.cz
Emil Pešek - tel.: 603 203 962
V přihlášce je NUTNÉ uvádět: Jméno a Příjmení, Název MO, Telefon, E-mail.
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
| 4193 | Tíkal Jan | 1 | |
| 4320 | Dvořák Dominik | 2 | |
| 6110 | Němec Jan | 3 | |
| 5186 | Svoboda Jiří | 4 | |
| 4075 | Řezáč Jan st. | 5 | |
| 5174 | Míchal Jiří | 6 | |
| 2442 | Materna Jan | 7 | |
| 4076 | Řezáč Jan ml. | 8 | |
| 4319 | Svoboda Přemysl | 9 | |
| 4182 | Pešek Emil | 10 | |
| 5574 | Bejsta Tomáš | 11 | |
| 5372 | Pešková Nikola | 12 | U14 |
| 6694 | Šmitmajer Marek | 13 | |
| 6698 | Krakowitzer Jiří | 14 | |
| 6915 | Mlčák Luboš | 15 | |
| 6916 | Košina Pavel | 16 | |
| 5713 | Pužej Štěpán | 17 | |
| 5165 | Paulovič Marek | 18 | |
| 2815 | Bárta Ondřej | 19 | |
| 5290 | Vančata Vladimír | 20 | |
| 790 | Šerý Kamil | 21 | |
| 6639 | Mojžíš Lukáš | 22 | |
| 7038 | Havel Milan | 23 | |
| 6884 | Řádek Jaroslav | 24 | |
| 6210 | Vojta Jan | 25 | |
| Eybl Štěpán | 26 | U14 | |
| Bursík Michal | 27 | U14 | |
| Vyskočil Michal | 28 | U14 | |
| Mestl Lukáš | 29 | U14 | |
| 4100 | Mikeš Pavel | 30 | |
| Man lukáš | 31 | ||
| Křenek Radek | 32 | ||
| 6112 | Lédl David | 33 | |
| 6113 | Lédl Pavel | 34 | |
| 5986 | Doležal David | 35 | |
| 4196 | Doležal Jaroslav | 36 |
.
| < Předchozí | Další > |
|---|
Aktualizováno (Čtvrtek, 09 Květen 2019 16:37)






